| | Members Login | |About us |
|
golf-n1.com|
ENCONTRARA TODA LA INFORMACION DE SUS PAQUETES DE GOLF EN LA MISMA PAGINA
|
S
S
S
S
S
| Vuelo de salida | Destinacion | Compania aerea | Precios indicativos a ciertas fechas | Tasas aeoroportuarias |
| MADRID | QATAR | QATAR AIRWAYS | 510.-€ | 268.-€ |
| Vuestro vuelo al mejor precio clic Buscar aqui | ||||
| Para que podamos darle nuestro mejor precio para su vuelo, favor especificar la fecha exacta de su viaje. | ||||
| FECHAS |
Del 30/03/19 al 05/05/19 |
Del 06/05/19 al 30/09/19 |
Del 01/10/19 al 31/10/19 |
| El paquete de golf numero 384 por persona en habitacion doble (con desayuno) | 1233 | 1123 | 1233 |
| Suplemento habitacion individual por paquete | 364 | 260 | 364 |
| Suplemento media pension por paquete | |||
| Reduccion para no golfista | 378 | 378 | 378 |
|
Noche suplementaria por persona en habitacion doble y desayuno (sem golf) |
91 | 65 | 91 |
|
Noche suplementaria individual (adicionar noche sup p/p en habitation doble) |
91 | 65 | 91 |
| Suplemento media pension por noche suplementaria | |||
| Cena de Navidad obligatoria | |||
| Cena del Nuevo ano obligatoria | |||
|
(***) SUGERENCIAS: OTROS BENEFICIOS: PROFESIONALES DE GOLF PROMOCIONES INFORMACI? OTROS BENEFICIOS |
S
|
||