| | Members Login | |About us |
|
golf-n1.com|
ENCONTRARA TODA LA INFORMACION DE SUS PAQUETES DE GOLF EN LA MISMA PAGINA
|
S
S
S
S
S
| Vuelo de salida | Destinacion | Compania aerea | Precios indicativos a ciertas fechas | Tasas aeoroportuarias |
| MADRID | PUNTA CANA | AIRFRANCE | 414.-€ | 350.-€ |
| Vuestro vuelo al mejor precio clic Buscar aqui | ||||
| Para que podamos darle nuestro mejor precio para su vuelo, favor especificar la fecha exacta de su viaje. | ||||
| FECHAS |
Del 20/08/17 al 27/10/17 |
Del 28/10/17 al 31/10/17 |
Del 01/11/17 al 22/12/17 |
| El paquete de golf numero 224 por persona en habitacion doble (con desayuno) | 1240 | 1294 | 1414 |
| Suplemento habitacion individual por paquete | 290 | 316 | 316 |
| Suplemento media pension por paquete | ALL INCLUSIVE | ALL INCLUSIVE | ALL INCLUSIVE |
| Reduccion para no golfista | 488 | 488 | 602 |
|
Noche suplementaria por persona en habitacion doble y desayuno (sem golf) |
83 | 90 | 90 |
|
Noche suplementaria individual (adicionar noche sup p/p en habitation doble) |
41 | 45 | 45 |
| Suplemento media pension por noche suplementaria | ALL INCLUSIVE | ALL INCLUSIVE | ALL INCLUSIVE |
| Cena de Navidad obligatoria | |||
| Cena del Nuevo ano obligatoria | |||
|
(***) SUGERENCIAS: OTROS BENEFICIOS: PROFESIONALES DE GOLF PROMOCIONES INFORMACI? OTROS BENEFICIOS |
S
|
||