| | Members Login | |About us |
|
golf-n1.com|
ENCONTRARA TODA LA INFORMACION DE SUS PAQUETES DE GOLF EN LA MISMA PAGINA
|
S
S
S
S
S
| Vuelo de salida | Destinacion | Compania aerea | Precios indicativos a ciertas fechas | Tasas aeoroportuarias |
| MADRID | PUNTA CANA | AIRFRANCE | 414.-€ | 350.-€ |
| Vuestro vuelo al mejor precio clic Buscar aqui | ||||
| Para que podamos darle nuestro mejor precio para su vuelo, favor especificar la fecha exacta de su viaje. | ||||
| FECHAS |
Del 03/01/19 al 13/04/19 |
Del 14/04/19 al 21/04/19 |
Del 22/04/19 al 31/08/19 |
Del 01/09/19 al 30/09/19 |
Del 01/10/19 al 22/12/19 |
| El paquete de golf numero 222 por persona en habitacion doble (con desayuno) | 4558 | 4930 | 2745 | HOTEL CLOSED | 2745 |
| Suplemento habitacion individual por paquete | 2875 | 3230 | 2472 | 2472 | |
| Suplemento media pension por paquete | |||||
| Reduccion para no golfista | 693 | 693 | 693 | 693 | |
|
Noche suplementaria por persona en habitacion doble y desayuno (sem golf) |
411 | 461 | 353 | 353 | |
|
Noche suplementaria individual (adicionar noche sup p/p en habitation doble) |
411 | 461 | 353 | 353 | |
| Suplemento media pension por noche suplementaria | |||||
| Cena de Navidad obligatoria | |||||
| Cena del Nuevo ano obligatoria | |||||
|
(***) SUGERENCIAS: OTROS BENEFICIOS: PROFESIONALES DE GOLF PROMOCIONES INFORMACI? OTROS BENEFICIOS |
S
|
||||